Plastové okapy jsou běžně užívány ve všech zemích Evropy, kde nahradily do té doby používané okapy plechové. Podle plochy a sklonu střechy volíme vhodné rozměry. Okapy lze bez problémů používat při teplotách od -30°C do +50°C, přičemž předpokládaná životnost vzhledem k použitému materiálu přesahuje 50 let. Těsnost okapů je zajištěna pružnými spoji s pryžovým těsněním.
Záruční doba na poškození vlivem nekvalitního materiálu je 5 let od zakoupení plastového okapového systému. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.
jednotlivé díly plastového okapového systému G125
kód | název | BRUTTO cena | RABAT A cena | MJ |
1B | žlab délka 2 m | 250 | 198 | ks |
1D | žlab délka 4 m | 500 | 396 | ks |
2 | spojka žlabu | 135 | 108 | ks |
3A | kotlík střední | 273 | 218 | ks |
3B | kotlík levý | 232 | 185 | ks |
3C | kotlík pravý | 232 | 185 | ks |
4A | čelo levé | 47 | 37 | ks |
4B | čelo pravé | vyprodáno | ks | |
4B | čelo univerzální | 47 | 37 | ks |
5 | roh vnitřní 90° | 273 | 218 | ks |
6 | roh vnější 90° | vyprodáno | ks | |
6U | roh univerzální 90° | 273 | 218 | ks |
6U | roh vnější 135° | 273 | 218 | ks |
7A | hák plastový | 42 | 34 | ks |
7B | hák kovový v plastu rovný | vyprodáno | ks | |
7C | hák kovový v plastu přetočený | 90 | 72 | ks |
8A | koleno 45° | 75 | 60 | ks |
8B | koleno 67° | 85 | 68 | ks |
8C | koleno 87° | 85 | 68 | ks |
9B | svod délka 2 m | 230 | 184 | ks |
9D | svod délka 4 m | 460 | 368 | ks |
10 | spojka svodu | 82 | 65 | ks |
11 | objímka svodu (se závitem M7) | 82 | 65 | ks |
12 | odbočka svodu 45° | 156 | 120 | ks |
13 | šroub M7 k objímce svodu | 9 | 7 | ks |
14 | odbočka svodu 87° | vyprodáno | ks | |
15 | GOFIX - úchyt háku ke krytině | vyprodáno | ks | |
16B | náhradní těsnící guma pro díly 2, 3A, 3B, 3C, 5 a 6 | 60 | 48 | bm |
16BX | náhradní těsnící guma (4 ks v balení) pro díly 2, 3A, 3B, 3C, 5 a 6 | 84 | 67 | balení |
17 | sklopný vývod | 371 | 295 | ks |
18 | záchytný košík | 32 | 26 | ks |
19 | AL pásek k háku | vyprodáno | ks | |
20 | stabilizátor žlabu (k připevnění žlabové sítě) | 42 | 34 | ks |
21 | žlabová síť | vyprodáno | ks |
umístění kotlíku podle plochy střechy
Ačkoli výrobce nabízí u typu G125 kotlíky s hrdlem o průměru 80 a 100 mm, máme v nabídce kotlíky pouze v průměru 80 mm.
Výrobce doporučuje umístit háky každých 33 cm. Pro dosažení ideálního odtoku vody do kotlíku je třeba, aby žlab měl správný sklon. Mezi každými třemi háky doporučujeme sklon 3 mm, což ve výsledku udělá spád 4,5 %.
průtok v litrech za sekundu podle plochy střechy
Počet puntíků v tabulce udává počet potřebných kotlíků pro dosažení odpovídajícího průtoku.
*** žádné nové aktuality ***